贵州省行政单位通用办公设备家具配置标准
贵州省行政单位通用办公设备家具配置标准
通用办公设备购置费预算标准
设备  | 实物量标准(台)  | 价格上限标准(元)  | 使用年 限标准 (年)  | 性能 要求  | |||
台式计算机 (含预装正版操作系统软 件)  | 结合单位办公网络布置以及保密管理的规定 合理配置。涉密单位台式计算机配置数量上限 为申位编制内实有人数的150%;非涉密单位台式计算机配置数量上限为单位编制内实有人 数的100%。  | 5,000  | 6  | 按照《中 华人民共 和国政府 采购法》 的规定, 配置具有 较强安全 性、稳定 性、兼容 性,且能 耗低、维 修便利的 设备,不 得配置高 端设备  | |||
便携式计算机 (含预装正版操作系统软 件)  | 便携式计算机配置数量上限为单位编制内实有人数的50%。外勤单位可增加便携式计算机 数量,同时酌情减少相应数量的台式计算机。  | 7, 000  | 6  | ||||
打 印 机  | A 4  | 黑白  | 单位A3和A4打印机的配置数量上限按单位编 制内实有人数的80%计算,由单位根据工作需 要选择配置A3或A4打印机。其中,A3打印 机配置数量上限按单位编制内实有人数的15% 计算。原则上不配备彩色打印机,确有需要的,经单位资产管理部门负责人同意后根据工作 需要合理配置,配置数量上限按单位编制内实 有人数的3%计算。  | 1,200  | 6  | ||
彩色  | 2, 000  | ||||||
A 3  | 黑白  | 7,600  | 6  | ||||
彩色  | 15, 000  | 6  | |||||
票据 打印机  | 根据机构职能和工作需要合理配置  | 3,000  | 6  | ||||
复印机  | 最大复印幅 面为A3的 普通黑白激 光复印机  | 编制内实有人数在100人以内的单位,每20 人可以配置1台复印机,不足20人的按20人 计算:编制内实有人数在100人以上的单位,超出100人的部分每30人可以配置1台复印 机,不足30人的按30人计算。  | 8500  | 6年或复印30 万张纸  | |||
最大复印幅 面为A3的 中高档黑白 激光复印机  | 16000  | ||||||
一体化速印 机  | 30000  | ||||||
一体机/传真机  | 配置数量上限按单位编制内实有人数的30%计 算  | 3,000  | 6  | ||||
扫描仪  | 配置数量上限按单位编制内实有人数的5%计算  | 3, 000  | 6  | ||||
碎纸机  | 配置数量上限按单位编制内实有人数的5%计算  | 1,000  | 6  | ||||
电话机  | 按需要配备  | 200  | 长期使 用  | ||||
投影仪  | 编制内实有人数在100人以内的单位,每20 人可以配置1台投影仪,不足20人的按20人 计算;编制内实有人数在100人以上的单位,超出100人的部分每30人可以配置1台投影 仪,不足30人的按30人计算。  | 10, 000  | 6  | ||||
办公家具配置标准
家具  | 实物量标准  | 价格上限标准 (元)  | 使用年限 标 准(年)  | 性能 要求  | |
办公桌  | 1套/人  | 厅局级:4,500; 处级及以下:3, 000  | 15  | 充分考 虑办公 布局,符 合简朴 实用、经 典耐用 要求,不 得配置 豪华家 具,不得 使用名 贵木材  | |
办公椅  | 厅局级:1,500; 处级及以下:800  | ||||
沙发  | 三人沙发  | 视办公室使用面积,每个处级及以下办公室可以配置1个三人沙发或2个卑人沙发,厅局级办公室可以配置1个三人沙发和2个单人沙发  | 3,000  | 15  | |
单人沙发  | 1,500  | ||||
茶几  | 大茶几  | 视办公室使用面积,每个办公室可以选择配置1个大茶几或者1个小茶几  | 1,000  | 15  | |
小茶几  | 800  | ||||
桌前椅  | 1个/办公室  | 800  | 15  | ||
书柜  | 厅局级:2组/人  | 2,000  | 15  | ||
处级及以下:1组/人  | 1,200  | 15  | |||
文件柜  | 1组/人  | 厅局级:2,000; 处级及以下:1,000  | 20  | ||
保密柜  | 根据保密规定和工作需要合理 配置  | 3, 000  | 20  | ||
会议桌  | 视会议室使用面积情况配置  | 会议室使用曲积在 50 (含)平方米以下: 1600元/平方米: 50-100 (含)平方米: 1200元/平方米; 100平方米以上: 1000元/平方米  | 20  | ||
会议椅  | 视会议室使用面积情况配置  | 800  | 15  | ||