广西壮族自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准
广西壮族自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准
一、办公家具配置标准  | ||||||||||
类 别  | 价格上限标准(元)  | 实物量标准  | 使用年限标准  | 备 注  | ||||||
(一)办公家具配备标准  | 长 
 
 期 
 
 使 
 
 用  | |||||||||
1.办公桌椅(配套)  | ||||||||||
厅级  | 5,000  | 1套/人  | ||||||||
处级  | 3,000  | 1套/人  | ||||||||
科级以下  | 2,500  | 1套/人  | ||||||||
2.沙发(含茶几)  | ||||||||||
厅级办公室  | 5,000  | 1套/人  | 包括一张三人沙发,两张单人沙发,一个大茶几,一个小茶几。  | |||||||
处级办公室  | 2,500  | 1套/人  | ||||||||
3.桌前椅  | 500元/张  | 不分级别,按需配置,总数不能超过单位编制内实有人数的50%  | ||||||||
4.折叠椅  | 100元/张  | 不分级别,按需配置,总数不能超过单位编制内实有人数的100%  | ||||||||
5.书柜  | 1,500元/组  | 2组/办公室  | ||||||||
6.文件柜  | 1,000元/个  | 不分级别按需要配置  | ||||||||
7.保密(险)柜  | 3,000元/个  | 不分级别按需要配置  | ||||||||
8.茶小柜  | 1,000元/个  | 1个/办公室  | ||||||||
(二)会议室家具  | ||||||||||
1.会议桌  | 1,000元/延米(超过80㎡的会议室800元/延米)  | 根据会议室大小配备  | ||||||||
2.会议椅  | 500元/张  | 按需要配备  | ||||||||
说明:1.本表中所列 “长期使用”是指使用年限达10年以上;已达到规定使用年限,但尚可继续使用的,应当继续使用。 2.延米是指按照桌面周长计算的长度,按每延米设定单价(已含桌面以下配套部分价格)。 二、空调设备配置标准  | ||||||||||
类别  | 价格上限标准(元)  | 实物量标准  | 使用年限标准  | 备注  | ||||||
(一)安装中央空调  | 12,000 元/冷吨  | 按照需要配置  | 15年  | |||||||
(二)安装分体空调  | ||||||||||
1.办公室面积15㎡以内(不含15㎡)  | 3,000  | 1匹1台/间  | 10年  | |||||||
2.办公室面积15-25㎡(不含25㎡)  | 3,500  | 1.5匹1台/间  | ||||||||
3.办公室面积25-30㎡(不含30㎡)  | 5,500  | 2匹1台/间  | ||||||||
4.办公室面积30-40㎡(不含40㎡)  | 7,500  | 3匹1台/间  | ||||||||
5.办公会议室面积40-60㎡(不含60㎡)  | 13,000  | 4匹1台/间  | ||||||||
6.办公会议室面积60-80㎡(不含80㎡)  | 15,000  | 5匹1台/间或2匹2台/间  | ||||||||
7.办公会议室面积在80㎡以上  | 按实际采购价格确定  | 根据实际需要严格按照上述标准综合配置  | 10年  | |||||||
说明:办公室不能同时安装中央空调和分体空调。 
 
 
 
 
  | ||||||||||
三、办公自动化设备配置标准  | ||||||||||
类 别  | 价格标准(元)  | 实物量标准  | 使用年限标准  | 备注  | ||||||
(一)台式电脑  | 6年  | |||||||||
1.办公人员使用电脑  | 6,000  | 按单位编制内实有人数配置,每人1台。  | ||||||||
2.单位公用办公电脑  | 6,000  | 按单位编制内实有人数的30%比例增加配置。  | ||||||||
3.单位内设机构涉密事项专用电脑  | 6,000  | 根据保密工作需要,每个涉密机构可配置1台。  | ||||||||
(二)笔记本电脑  | ||||||||||
1.厅级干部  | 8,000  | 1台/人。  | 6年  | |||||||
2.单位内设机构5人以下的  | 7,000  | 每个内设机构配置1台。  | 根据工作需要,厅级单位从事报表编制的人员,审计、公安、检察、法院等单位外勤人员,由厅级主管部门审核、财政部门审批后可增加配置数量,但应同时减少相应数量的台式电脑。  | |||||||
3.单位内设机构编制6-10人的  | 7,000  | 每个内设机构配置2台。  | ||||||||
4.单位内设机构编制11人以上的  | 7,000  | 每个内设机构配置3台(或每5个人配置1台)。  | ||||||||
(三)打印机  | ||||||||||
1.厅级干部(A4幅面)  | 2,500  | 1台/人。  | 6年  | |||||||
2.单位内设机构(A4幅面)  | 2,500  | 按单位编制内实有人数,每个人配置1台;单位公用部分,按编制内实有人数30%比例增加配置。  | ||||||||
3.单位内设机构(A3幅面)  | 8,000  | 需要使用A3幅面打印机的,每个内设机构可配置1台。  | ||||||||
4.票证打印机  | 3,000  | 需要使用票证打印机的单位,根据实际需要配置。  | ||||||||
(四)复印机  | 6年  | |||||||||
1.普通复印机  | 25,000  | 根据工作需要配置,厅级机关每个内设机构可配置1台;厅属二层以下独立机构按照编制人数每30人可配置1台,不足30人的按30人计算。  | ||||||||
2.中高速复印机  | 40,000  | 根据工作需要配置,厅级机关按人员编制,每50人可配置1台,最多不超过8台;厅属二层以下独立机构如工作需要每个机构可配置1台。  | ||||||||
(五)传真机  | 6年  | |||||||||
1.厅级干部  | 2,000  | 1台/人。  | ||||||||
2.单位内设机构  | 2,000  | 根据工作需要配置,每个内设机构可配置1台。  | ||||||||
(六)速印机  | 30,000  | 单位文印室根据工作需要配置。  | 6年 
  | |||||||
(七)扫描仪  | ||||||||||
1.普通扫描仪  | 2,000  | 根据工作需要配置,每个内设机构可配置1台。  | ||||||||
2.高速扫描仪  | 4,000  | 根据工作需要配置,每个内设机构可配置1台。  | ||||||||
3.高速双面扫描仪  | 35,000  | 根据工作需要配置,厅级机关按人员编制,每50人可配置一台,最多不超过8台;厅属二层以下独立机构如工作需要每个机构可配置1台。  | ||||||||
(八)碎纸机  | 2,000  | 根据工作需要配置。  | 6年  | |||||||
(九)照相机  | ||||||||||
1.普通数码照相机(卡片机)  | 2,500  | 根据工作需要配置,每个内设机构可配置1台,不可与其他数码相机重复配置。  | 6年  | 根据工作需要,纪 检、审计、公安、检察、法院的等单位外勤人员,由厅级主管部门审核、财政部门审批后可适当增加配置数量。  | ||||||
2.单反镜头数码照相机(机身与镜头配套,含微单相机)  | 5,000  | 根据工作需要配置,厅级机关每个内设机构可配置1台;厅属二层以下独立机构经厅级主管部门审批后,每个机构可配置1台。  | 8年  | |||||||
3.中高级数码照相机(机身与镜头配套)  | 20,000  | 根据工作需要配置,厅级机关最多不超过5台;厅属二层以下独立机构经厅级主管部门审批后配置,每个机构可配置1台,最多不超过2台。  | ||||||||
(十)摄像机  | ||||||||||
1.普通摄像机  | 10,000  | 根据工作需要配置,厅级机关最多不超过5台;厅属二层以下独立机构经厅级主管部门审批后,每个机构可配置1台。  | 8年  | |||||||
2.高级摄像机  | 40,000  | 厅级机关根据工作需要配置,最多不超过2台。  | ||||||||
(十一)电视机  | 5,000  | 单位编制内人数达50人配3台; 51-100人可配5台; 101-150人可配7台; 151人以上可配10台。  | 8年  | |||||||
(十二)投影仪  | ||||||||||
1.可移动投影仪  | 25,000  | 根据工作需要配置,厅级机关最多不超过5台;厅属二层以下独立机构经厅级主管部门审批后,可配置1台。  | 8年  | |||||||
2.固定投影仪  | 35,000  | 根据工作需要配置,厅级机关最多不超过3台;厅属二层以下独立机构经厅级主管部门审批后,可配置1台。  | ||||||||
(十三)会议室音响设备  | ||||||||||
1.使用面积50-100㎡的会议室  | 80,000  | 根据工作需要配置1套。  | 13年  | |||||||
2.使用面积100㎡以上的会议室(含100㎡)  | 130,000  | 根据工作需要配置1套。  | ||||||||
说明:
1.单位实有人数超过单位编制数的,按编制人数计算。
2.本表所列的办公自动化设备不包含特殊需要的专业设备,特殊需要的专业设备由主管部门在编制预算时向财政部门专门提出申请,并提交国家、中央部门的有关规定,另行审批。
文件下载:
http://www.gxgyjsxy.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=430&id=3985