(2020年版)海南省省直行政事业单位通用办公设备家具配置标准
(2020年版)海南省省直行政事业单位通用办公设备家具配置标准
一、办公家具配置标准
(一)办公家具配置标准
领导级别  | 资产品目  | 数量上限  | 价格上限(元)  | 总配置 金额上限 (元)  | 最低使用年限  | 
正厅级领导  | 办公桌椅  | 1套  | 办公桌:3500、办公椅:1500  | 21800  | 15年  | 
桌前椅  | 2张  | 400/张  | 15年  | ||
沙发茶几  | 1套  | 5400/套  | 15年  | ||
书柜  | 1套  | 5400/套  | 15年  | ||
茶水柜  | 1个  | 700/个  | 15年  | ||
饮水机  | 1台  | 500/台  | 5年  | ||
文件柜  | 4个(组)  | 1000/个(组)  | 15年  | ||
副厅级领导、一、二级巡视员  | 办公桌椅  | 1套  | 办公桌:3300、办公椅:1200  | 18800  | 15年  | 
桌前椅  | 2张  | 400/张  | 15年  | ||
沙发茶几  | 1套  | 4500/套  | 15年  | ||
书柜  | 1套  | 3800/套  | 15年  | ||
茶水柜  | 1个  | 700/个  | 15年  | ||
饮水机  | 1台  | 500/台  | 5年  | ||
文件柜  | 4个(组)  | 1000/个(组)  | 15年  | ||
正处级领导  | 办公桌椅  | 1套  | 办公桌:2500、办公椅:1000  | 13100  | 15年  | 
桌前椅  | 2张  | 200/张  | 15年  | ||
沙发茶几  | 1套  | 2700/套  | 15年  | ||
书柜  | 1个  | 2000/个  | 15年  | ||
饮水机  | 1台  | 500/台  | 5年  | ||
文件柜  | 4个(组)  | 1000/个(组)  | 15年  | ||
副处级领导、一至四级调研员(1人单独1室办公的)  | 办公桌椅  | 1套  | 办公桌:1800、办公椅:900  | 10200  | 15年  | 
桌前椅  | 2张  | 200/张  | 15年  | ||
沙发茶几  | 1套  | 1600/套  | 15年  | ||
书柜  | 1个  | 1000/个  | 15年  | ||
饮水机  | 1台  | 500/台  | 5年  | ||
文件柜  | 4个(组)  | 1000/个(组)  | 15年  | ||
副处级领导、一至四级调研员及以下干部(多人合1室办公的)  | 办公桌椅  | 1套  | 办公桌:1800、办公椅:700  | 
 
 
 _  | 15年  | 
桌前椅 (或长椅)  | 桌前椅子:5张  | 200/张  | 15年  | ||
长 椅:1套  | 1000/套  | 15年  | |||
茶几  | 1张/室  | 500/张  | 15年  | ||
书柜  | 按平均每人不超过1000配备  | 15年  | |||
饮水机  | 1台  | 500/台  | 5年  | ||
文件柜  | 根据工作需要  | 1000/个(组)  | 15年  | ||
(二)单位文印室(含电子文件收发室)家具配置标准
资产品目  | 数量上限  | 价格上限(元)  | 最低使用年限  | 
办公桌椅  | 1套/每人  | 办公桌:1800、办公椅:700  | 办公家具:15年  | 
沙发茶几  | 1套/每室  | 1500/套  | |
文件柜  | 根据工作需要配置个(组)  | 1000/个(组)  | 
(三)会议室家具配置标准
使用面积  | 配置价格上限  | 最低使用年限  | 
100平方米以下  | 450/平方米  | 办公家具:15年 饮水机:5年  | 
100平方米(含100平方米)以上  | 400/平方米  | 
二、空调配置标准
对于需要配置空调的房间,无中央空调的,按下列标准配置:
房间使用面积数量上限  | 价格上限(元)  | 最低使用年限  | 
房间使用面积不超过15平方米(不含15平方米)的  | 3000  | 空调: 10年  | 
房间使用面积在15-25平方米(不含25平方米)的  | 4000  | |
房间使用面积在25-35平方米(不含35平方米)的  | 5000  | |
房间使用面积在35-50平方米(不含50平方米)的  | 6000  | |
房间使用面积在50-70平方米(不含70平方米)的  | 6500  | |
房间使用面积在70平方米以上的  | 根据需要按每35平方米不超过5000元的标准进行配置  | 
三、办公设备配置标准
(一)单位文印室(含电子文件收发室)办公设备配置标准
单位在编 人员数量  | 资产品目  | 数量上限  | 价格上限 (元)  | 最低使用 年限  | 
50人(含50人)以下  | 彩色激光复印机(含扫描、打印功能)  | 1台  | 50000/台  | 6年  | 
A3黑白激光打印机  | 1台  | 10000/台  | 6年  | |
碎纸机(含碎光盘)  | 1台  | 900/台  | 6年  | |
50人(不含50人)以上  | 彩色激光复印机(含扫描、打印功能)  | 1-2台  | 50000/台  | 6年  | 
A3黑白激光打印机  | 1台  | 10000/台  | 6年  | |
碎纸机(含碎光盘)  | 1台  | 900/台  | 6年  | |
速印机  | 1台  | 35000/台  | 6年  | 
(二)单位其他办公设备配置标准
资产品目  | 配置数量标准  | 价格上限 (元)  | 最低使用年限  | |
台式计算机 (含一体机)  | 在职在编人员(含单位工勤人员和借调聘用1年以上人员),每人配置1台  | 6500/台  | 6年  | |
单位每个内设机构可根据工作需要配置1台,用于连接互联网  | ||||
笔记本电脑  | 单位领导班子成员每人可根据工作需要配置1台  | 8500/台  | ||
单位的每个内设机构可根据工作需要配置1-2台  | ||||
平板电脑  | 单位领导班子成员每人可根据工作需要配置1台  | 4500/台  | 6年  | |
单位的每个内设机构可根据工作需要配置1-2台  | ||||
彩色数码复印打印扫描一体机 (网络打印功能)  | 单位每个内设机构可根据工作需要配备1台,原则上彩色数码复印打印扫描一体机与A3黑白打印机不得同时配备。  | 32000/台  | 6年  | |
A3黑白激光 打印机  | 10000/台  | 6年  | ||
小型打印机  | 每个内设机构根据工作需要可配备1-2台  | 2000/台  | 6年  | |
传真机  | 每个内设机构根据工作需要可配备1台  | 2500/台  | 5年  | |
针式票据打印机  | 根据工作需要配备  | 2600/台  | 6年  | |
碎纸机 (含碎光盘)  | 单位的每个内设机构可根据工作需要配备1台  | 900/台  | 6年  | |
录音笔  | 每个内设机构可根据工作需要配备1支  | 1200/支  | 6年  | |
摄像机  | 每个单位可根据工作需要配备1-2台  | 30000/台  | 6年  | |
投影设备  | 每个单位可根据工作需要配备1-2套(含幕布)  | 会议室面积在50平方米以内 (含50平方米)的  | 7000/台  | 6年  | 
会议室面积在50-200平方米 (含200平方米)的  | 15000/套  | |||
会议室面积在200平方米以上的  | 30000/套  | |||
照相机  | 每个单位可根据工作需要配备1-2台  | 20000/台(含镜头等所有配件)  | 6年  | |
电视机  | 每个单位可根据工作需要配备2-4台  | 6000/台  | 5年  | |
保密文件柜  | 单位保密部门、财务部门和有涉密资料管理存放的机构可根据工作需要配备  | 单门柜:2800/个 双门柜:3400/个  | 15年  | |
PDF下载链接
http://www.hncfs.edu.cn/whqc/newsview.asp?ID=19124&class=184